ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ FB

ข้อมูลแบตเตอรี่รถยนต์ และ ราคาแบตเตอรี่รถยนต์ที่ใช้ อ้างอิงมาจากเว็บไซต์ batterymittapap.com
ราคาอ้างอิงนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง เล็กน้อย ตามนโยบายการขายจากทางผู้ผลิต โปรดโทรศัพท์ติดต่อสอบถามเพื่อขอทราบราคาที่แน่นอนได้จากทางร้าน
แบตเตอรี่ประเภทน้ำกลั่น
| รุ่น | ราคา | 
|---|---|
| NS60L | 1,700 | 
| NS60R | 1,700 | 
| N50ZL | 2,000 | 
| N50ZR | 2,000 | 
| PRO-75D31L | 2,200 | 
| NS110R | 2,300 | 
| NS110L | 2,300 | 
| NS100L | 2,300 | 
| NS100R | 2,300 | 
| HYBRID F135L | 2,400 | 
| HYBRID F135R | 2,400 | 
| NS125L | 2,500 | 
| NS125R | 2,500 | 
| DIN65 EXI | 2,600 | 
| DIN77 EXI | 2,700 | 
| DIN77R | 2,700 | 
| PRO-75D31R | 2,200 | 
แบตเตอรี่ประเภทกึ่งแห้ง
| รุ่น | ราคา | 
|---|---|
| 38B19L-MF | 1,700 | 
| PRO-46B24L (1800L) | 1,700 | 
| PRO-46B24R (1800R) | 1,700 | 
| 34B17L | 1,800 | 
| 44B19L-MF (M-550L) | 1,800 | 
| 46B24L-MF (M-600L) | 1,900 | 
| 55B24L-MF (M-650L) | 2,000 | 
| 65D23L-MF (M-750L) | 2,200 | 
| M-800L (65D26L-MF) | 2,200 | 
| 75D26R-MF (M-850R) | 2,300 | 
| 75D26L-MF (M-850L) | 2,300 | 
| 80D31L-MF (M-1300L) | 2,500 | 
| HYBRID F175R | 2,700 | 
| HYBRID F175L | 2,700 | 
| HYBRID F3000L | 2,900 | 
| 65D26R-MF (M-800R) | 2,200 | 
| 80D31R-MF (M-1300R) | 2,500 | 
| Q85 (85D23L) | 2,500 | 
แบตเตอรี่ประเภทแห้ง
| รุ่น | ราคา | 
|---|---|
| NS40ZL | 1,600 | 
| GOLD 44B19L-SMF | 1,900 | 
| GOLD 55B24L-SMF | 2,300 | 
| GOLD 55B24R-SMF | 2,300 | 
| GOLD DIN65L-SMF | 2,600 | 
| GOLD DIN65-SMF | 2,600 | 
| GOLD 80D26R-SMF | 2,700 | 
| GOLD 80D26L-SMF | 2,700 | 
| GOLD DIN75 | 3,000 | 
| GOLD 95D31L-SMF | 3,100 | 
| GOLD 95D31R-SMF | 3,100 | 
| GOLD 105D31R-SMF | 3,200 | 
| GOLD DIN100-SMF | 3,600 | 

